Política pública temporal para facilitar la concesión de la residencia permanente a ciudadanos extranjeros en Canadá, fuera de Quebec, con experiencia laboral canadiense reciente en ocupaciones esenciales.
Información de contexto
En noviembre de 2020, Canadá anunció un objetivo de 401,000 admisiones de nuevos residentes permanentes en 2021 como parte de su Plan de Niveles de inmigración 2021-2023.
Debido a los cierres fronterizos extendidos y los desafíos en la admisión de nuevos residentes permanentes del extranjero, es importante considerar más a los residentes temporales actualmente en Canadá que podrían contribuir a los objetivos económicos de inmigración. Estos ciudadanos extranjeros ya están empleados en Canadá y están contribuyendo al mercado laboral, de acuerdo con los objetivos del programa de inmigración económica de Canadá. Al otorgar la residencia permanente a estas personas que tienen experiencia laboral en ocupaciones críticas, Canadá se beneficiará de sus habilidades y capacidades a largo plazo. En ausencia de esta política pública, es poco probable que Canadá esté en condiciones de alcanzar el ambicioso nivel de recién llegados necesario para ayudar a respaldar la recuperación económica y el crecimiento del país.
Como resultado de la pandemia, se ha prestado atención a la necesidad constante de cubrir ciertas ocupaciones esenciales. Al otorgar el estatus de residente permanente a aquellos con experiencia en estas ocupaciones, Canadá aprovechará la inmigración, incluida la inmigración francófona fuera de Quebec, para ayudar a estabilizar esta fuerza laboral tanto para la recuperación de la pandemia como en el futuro. Además, estos trabajadores extranjeros temporales existentes han hecho contribuciones extraordinarias a Canadá durante la pandemia de COVID-19 y, en algunos casos, enfrentan dificultades para calificar y solicitar la residencia permanente. La política pública responde directamente a este aporte y estos desafíos mediante la implementación de medidas que crean un camino temporal hacia la residencia permanente.
Consideraciones de esta Política Pública
La pandemia ha enfatizado la contribución de los ciudadanos extranjeros en Canadá, en todos los sectores y niveles de habilidad. Durante la pandemia mundial de COVID-19, existe una mayor necesidad de garantizar que Canadá tenga la fuerza laboral necesaria para apoyar la salud física y el bienestar de las personas, así como la recuperación económica. La política pública se dirige a los extranjeros con al menos un año de experiencia laboral en Canadá en una ocupación esencial, en reconocimiento a su contribución económica y en reconocimiento de la necesidad continua que Canadá tiene de estos profesionales. Además, la política pública ayuda a retener a los profesores de francés y de inmersión en francés para hacer frente a la escasez de profesores de francés en Canadá fuera de Quebec y, al hacerlo, respalda los objetivos del Gobierno de Canadá sobre los idiomas oficiales.
Aunque las solicitudes de residencia permanente han sido aceptadas y procesadas durante la pandemia, las restricciones de viaje globales y las limitaciones de capacidad han provocado un déficit de admisiones en 2020. Las 401,000 nuevas admisiones anunciadas para 2021 en el Plan de niveles de inmigración 2021-2023 son clave para garantizar que Canadá tenga los trabajadores que necesita para ocupar puestos clave esenciales y seguir siendo competitivo en la atracción de talento global.
Como tal, el Ministro ha ejercido su autoridad en conformidad con la sección 25.2 de la Ley de Protección de Inmigración y Refugiados (Ley), existen suficientes consideraciones de política pública que justifican la concesión del estatus de residente permanente o una exención de ciertos requisitos de Inmigración y Regulaciones de Protección de Refugiados (Regulaciones), para ciudadanos extranjeros que cumplan con las condiciones (requisitos de elegibilidad) que se mencionan a continuación.
Condiciones (requisitos de elegibilidad) aplicables a los solicitantes principales
Con base en consideraciones de política pública, los funcionarios delegados pueden otorgar el estatus de residente permanente a ciudadanos extranjeros que cumplan con las siguientes condiciones.
El extranjero debe:
a | Haber acumulado al menos un (1) año de experiencia laboral a tiempo completo, o el equivalente en experiencia a tiempo parcial (1,560 horas), en Canadá, en una ocupación elegible enumerada en el Anexo A o Anexo B en los tres (3) años antes de la fecha en que se recibe la solicitud de residencia permanente. El año de experiencia laboral debe obtenerse en una o más de las ocupaciones elegibles de la siguiente manera: |
Corriente A: el año de experiencia laboral debe haber sido adquirido en una o más ocupaciones enumeradas en el Anexo A. La experiencia no se puede combinar con las ocupaciones del Anexo B. | |
Corriente B: el año de experiencia laboral debe haber sido adquirido en una o más ocupaciones enumeradas en el Anexo B, o una combinación de ocupaciones en los Anexos A y B. | |
b | Estar empleado en Canadá en cualquier ocupación en el momento en que se reciba la solicitud de residencia permanente; |
c | El empleo descrito en a) y b) debe cumplir con la definición de trabajo bajo la subsección 73(2) del Reglamento, debe haber sido autorizado de conformidad con la Ley y los Reglamentos, y no debe ser trabajador por cuenta propia, a menos que trabaje como médico en un acuerdo de pago por servicio con una autoridad de salud; |
d | Haber alcanzado un nivel de competencia de al menos el punto de referencia 4 en cualquiera de los idiomas oficiales para cada una de las cuatro áreas de competencia lingüística, como se establece en los Puntos de Referencia del Idioma Canadiense o en el Niveaux de compétence linguistique canadiens. Esto debe demostrarse mediante los resultados de una evaluación realizada por una organización o institución designada por el Ministro con el fin de evaluar el dominio del idioma de conformidad con la subsección 74(3) del Reglamento; y la evaluación debe tener menos de dos (2) años cuando se recibe la solicitud de residencia permanente; |
e | Residir en Canadá con un estatus de residente temporal válido (o ser elegible para restaurar su estatus) y estar físicamente presente en Canadá en el momento en que se reciba la solicitud de residencia permanente y cuando se apruebe la solicitud; |
f | Tener la intención de residir en una provincia o territorio que no sea Quebec; |
g | Haber presentado una solicitud de residencia permanente utilizando los formularios provistos por el Departamento para esta política pública y debe incluir en el momento de la solicitud, todas las pruebas necesarias para satisfacer a un oficial que el solicitante cumple con las condiciones (requisitos de elegibilidad) de esta política pública, excepto las pruebas necesarias para demostrar la presencia física en Canadá en el momento de la aprobación de la solicitud; |
h | Haber presentado su solicitud de residencia permanente bajo esta política pública utilizando medios electrónicos (solicitar en línea). Los extranjeros que por alguna discapacidad no puedan cumplir con el requisito de presentar una solicitud, presentar algún documento o proporcionar una firma o información por medios electrónicos podrán presentar esta solicitud por cualquier otro medio que se ponga a disposición o que el ministro especifique para tal efecto; y |
i | El ciudadano extranjero no es inadmisible en virtud de la Ley y los Reglamentos. |
Aunque toda la documentación de respaldo necesaria para evaluar si un ciudadano extranjero cumple con las condiciones de esta política pública debe incluirse en el momento de la solicitud, los oficiales tienen la discreción de solicitar documentación de respaldo adicional para confirmar la admisibilidad y elegibilidad durante el procesamiento de la solicitud.
Límite de Solicitudes
Diferente límite de solicitudes aplicará a cada plan de cada una de las políticas públicas:
Para mejor claridad, las solicitudes continuaran siendo aceptadas en un plan migratorio aun si el limite de solicitudes se completará en otro plan.
Fechas de Inicio y Terminación
La política publica entrara en efecto el día 6 de mayo del 2021, y terminara el día 5 de noviembre del 2021 o una vez el limite de solicitudes del plan migratorio (20.000 solicitudes recibidas en el Anexo A y 30.000 solicitudes recibidas en el Anexo B) han sido alcanzadas, lo que suceda primero. En cuanto a todas las políticas públicas, esta especifica política pública será revocada por el ministro sin ningún tipo de aviso.
las solicitudes recibidas persuadiendo esta política pública en o después del 6 de mayo hasta el 5 de noviembre del 2021, o para el día de la revocación, en caso que aplique, será procesada bajo la política pública temporaria, sujetada al limite de solicitudes. Cualquier aplicación recibida después del límite de solicitudes sea completada para el algún plan q respectivo, no será más procesada.
Anexo A – Ocupaciones Elegibles Relacionadas con la Salud (20,000 Solicitudes)
Las ocupaciones de atención de la salud elegibles incluyen todas las ocupaciones de categoría ocupacional 3 (Ocupaciones de salud) de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (NOC) con la excepción de Veterinarios (NOC 3114) y Tecnólogos y técnicos veterinarios en salud animal (NOC 3213). Cinco ocupaciones de la amplia categoría ocupacional 4 (ocupaciones en educación, derecho y servicios sociales, comunitarios y gubernamentales) también son ocupaciones elegibles.
Ocupaciones Elegibles:
Ocupación NOC
- 3011 Coordinadores y supervisores de enfermería.
- 3012 Enfermeras tituladas y enfermeras psiquiátricas tituladas
- 3111 Médicos especialistas
- 3112 Médicos generales y médicos de familia
- 3113 Dentistas
- 3121 Optometristas
- 3122 Quiroprácticos
- 3124 Profesionales de la salud primaria afines
- 3125 Otras ocupaciones profesionales en el diagnóstico y tratamiento de la salud
- 3131 Farmacéuticos
- 3132 Dietistas y nutricionistas
- 3141 Audiólogos y patólogos del habla y el lenguaje
- 3142 Fisioterapeutas
- 3143 Terapeutas ocupacionales
3144 Otras ocupaciones profesionales en terapia y evaluación - 3211 Tecnólogos de laboratorio médico
- 3212 Auxiliares de técnicos de laboratorio médico y patólogos
- 3214 Terapeutas respiratorios, perfusionistas clínicos y tecnólogos cardiopulmonares
- 3215 Tecnólogos médicos en radiación
- 3216 Ecografistas médicos
- 3217 Tecnólogos en cardiología y tecnólogos en diagnóstico electrofisiológico, n.c.o.p.
- 3219 Otros tecnólogos y técnicos médicos (excepto salud dental)
- 3221 Dentistas
- 3222 Higienistas dentales y terapeutas dentales
- 3223 Tecnólogos, técnicos y auxiliares de laboratorio dentales
- 3231 Ópticas
- 3232 Practicantes de la curación natural
- 3233 Enfermeras prácticas con licencia
- 3234 Ocupaciones paramédicas
- 3236 Masajistas
- 3237 Otras ocupaciones técnicas en terapia y evaluación
- 3411 Asistentes dentales
- 3413 Auxiliares de enfermería, enfermeros y asociados de servicio al paciente
- 3414 Otras ocupaciones de asistencia en apoyo de los servicios de salud
- 4151 Psicólogos
- 4152 Trabajadores sociales
- 4153 Consejeros familiares, matrimoniales y otros relacionados
- 4165 Investigadores, consultores y oficiales de programas de políticas de salud
- 4212 Trabajadores de servicios sociales y comunitarios
- 4412 Trabajadores de apoyo a domicilio, amas de casa y ocupaciones relacionadas
ANEXO B – Otras Ocupaciones Esenciales Elegibles (30,000 Solicitudes)
1. Principales Grupos de Unidades
Grupo de Unidad Principal | Código NOC | Ocupación |
---|---|---|
66 – Ocupaciones de soporte de ventas | 6611 | Cajeros |
6621 | Empleados de estaciones de servicio | |
6622 | Almacenadores de estanterías, empleados y encargados de pedidos | |
6623 | Otras ocupaciones relacionadas con las ventas | |
72- Oficios industriales, eléctricos y de la construcción | 7201 | Contratistas y supervisores, oficios de mecanizado, moldeado de metales, oficios de construcciones, ocupaciones relacionadas |
7202 | Contratistas y supervisores, oficios eléctricos y telecomunicaciones | |
7203 | Contratistas y supervisores, oficios de instalación de tuberías | |
7204 | Contratistas y supervisores, oficios de carpintería | |
7205 | Contratistas y supervisores, otros oficios de la construcción, instaladores, reparadores y prestadores de servicios | |
7231 | Maquinistas e inspectores de mecanizado y herramientas | |
7232 | Fabricantes de herramientas y matrices | |
7233 | Trabajadores de metalurgia | |
7234 | Caldereros | |
7235 | Fabricantes e instaladores de estructuras metálicas y de chapa | |
7236 | Herreros | |
7237 | Soldadores y operadores de máquinas relacionados | |
7241 | Electricistas (excepto sistemas industriales y de energía) | |
7242 | Electricistas industriales | |
7243 | Electricistas de sistemas de energía | |
7244 | Trabajadores de líneas eléctricas y cables | |
7245 | Trabajadores de líneas y cable de telecomunicaciones | |
7246 | Trabajadores de instalación y reparación de telecomunicaciones | |
7247 | Técnicos de servicio y mantenimiento de televisión por cable | |
7251 | Fontaneros | |
7252 | Instaladores de vapor, instaladores de tuberías e instaladores de sistemas de rociadores | |
7253 | Instaladores de gas | |
7271 | Carpinteros | |
7272 | Ebanistas | |
7281 | Albañiles | |
7282 | Terminadores de hormigón | |
7283 | Colocadores de azulejos | |
7284 | Yeseros, instaladores de paneles de yeso y terminadores y enjabonadores | |
7291 | Techadores y tejas | |
7292 | Cristaleros | |
7293 | Aislantes | |
7294 | Pintores y decoradores (excepto decoradores de interiores) | |
7295 | Instaladores de revestimientos para pisos | |
74 – Otros instaladores, reparadores y encargados de materiales | 7441 | Instaladores y reparadores residenciales y comerciales |
7442 | Trabajadores de abastecimiento de agua y mantenimiento de gas | |
7444 | Controladores de plagas y fumigadores | |
7445 | Otros reparadores y servidores | |
7451 | Trabajadores de estibadores | |
7452 | Encargado de materiales | |
75 – Operación de transporte y equipo pesado y ocupaciones de mantenimiento relacionadas | 7511 | Camioneros de transporte |
7512 | Conductores de autobús, operadores de metro y otros operadores de tránsito | |
7513 | Conductores y choferes de taxis y limusinas | |
7514 | Conductores de servicio de reparto y mensajería | |
7521 | Operadores de equipo pesado (excepto grúas) | |
7522 | Operadores de equipos de mantenimiento de obras públicas y trabajadores relacionados | |
7531 | Trabajadores de mantenimiento de ferrocarriles y vías | |
7532 | Equipo de cubierta de transporte de agua y sala de máquinas | |
7533 | Operadores de barcos y transbordadores por cable y ocupaciones relacionadas | |
7534 | Auxiliares de rampa de transporte aéreo | |
7535 | Otros instaladores y reparadores mecánicos automotrices | |
76 – Ayudantes de oficios, trabajadores de la construcción y ocupaciones relacionadas | 7611 | Ayudantes y obreros de oficios de la construcción |
7612 | Ayudantes y obreros de otros oficios | |
7621 | Trabajadores de obras públicas y mantenimiento | |
7622 | Obreros del transporte ferroviario y motorizado | |
86 – Trabajadores de la cosecha, jardinería y los recursos naturales | 8611 | Trabajadores de la cosecha |
8612 | Trabajadores de jardinería y mantenimiento de jardines | |
8613 | Trabajadores de acuicultura y cosecha marina | |
8614 | Mineros | |
8615 | Perforación de petróleo y gas, mantenimiento y trabajadores relacionados | |
8616 | Trabajadores madereros y forestales |
2. Grupos de Unidades Menores
Grupo de Unidad Menor | Código NOC | Ocupación |
---|---|---|
151 – Ocupaciones de distribución de correo y mensajes | 1511 | Trabajadores de correo y trabajadores relacionados |
1512 | Portadores de cartas | |
1513 | Mensajeros y distribuidores puerta a puerta | |
642 – Vendedor minorista | 6421 | Vendedor minorista |
673 – Limpiadores | 6731 | Limpiadores ligeros |
6732 | Limpiadores especializados | |
6733 | Conserjes y superintendentes de edificios | |
843 – Trabajadores de la agricultura y la horticultura | 8431 | Trabajadores generales agrícolas |
8432 | Trabajadores de vivero e invernadero | |
844 – Otros trabajadores en ocupaciones de pesca, captura y caza | 8441 | Marineros para buques pesqueros |
8442 | Cazadores | |
946 – Operadores de máquinas y trabajadores relacionados en el procesamiento de alimentos, bebidas y productos asociados | 9461 | Control de procesos y operadores de máquinas, procesamiento de alimentos y bebidas |
9462 | Carniceros industriales y cortadores de carne, preparadores aviculturales y trabajadores relacionados | |
9463 | Trabajadores de plantas de pescado y marisco | |
9465 | Probadores y clasificadores, procesamiento de alimentos y bebidas |
3. Grupos de unidades específicos de 4 dígitos
0821 | Gerentes en agricultura |
0822 | Gerentes en horticultura |
4031 | Profesores de secundaria de inmersión en francés y francés (el idioma de instrucción debe ser el francés) |
4032 | Profesores de escuela primaria y kindergarten de inmersión en francés y francés (el idioma de instrucción debe ser el francés) |
4411 | Proveedores de cuidado niños en el hogar |
4413 | Auxiliares de profesores de primaria y secundaria |
6331 | Carniceros minoristas |
6523 | Agentes de servicio y boletos de avión |
6524 | Agentes de boletos de transporte terrestre y acuático, representantes de servicios de carga y empleados relacionados |
6541 | Guardias de seguridad y ocupaciones relacionadas con los servicios de seguridad |
6551 | Representantes de servicio al cliente - instituciones financieras |
6552 | Otros representantes de servicios de información y clientes |
8252 | Contratistas de servicios agrícolas, supervisores agrícolas y trabajadores ganaderos especializados |
8255 | Contratistas y supervisores, servicios de jardinería, mantenimiento de terrenos y horticultura |
9617 | Trabajadores en el procesamiento de alimentos y bebidas |
9618 | Trabajadores en el procesamiento de pescado y marisco |
Por María Campos
Lawyer & Notary Public
Invicta Law Corporation